Ο Παναθηναϊκός είναι ο κορυφαίος Σύλλογος στην Ελλάδα στην κατηγορία Masters στο άθλημα της ανοιχτής θάλασσας
To «τριφύλλι» κρατάει ψηλά στο συγκεκριμένο απαιτητικό αγώνισμα στην ηλικιακή κατηγορία των Masters.
RANKING ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ MASTERS
| Θέση | Σύλλογος | Τίτλοι / Καλύτερο Πλασάρισμα | Κριτήριο Διαχωρισμού (Tiebreaker) |
| 1 | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 3 Τίτλοι | — |
| 2 | Α.Ο. Ωκεανός | 1 Τίτλος | + 4 φορές 2ος (2020, 2022, 2025, 2026) |
| 3 | Πανιώνιος Γ.Σ. Σμύρνης | 1 Τίτλος | + 1 φορά 3ος (2024) |
| 4 | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 1 Τίτλος | Χωρίς άλλο πλασάρισμα στο βάθρο |
| 5 | Ο.Φ.Η. | 3η Θέση | Σταθερά στο Top 5 |
| = | Γ.Σ. Ηλιούπολης | 3η Θέση | Σταθερά στο Top 5 |
| 7 | Ν.Ο. Αλεξανδρούπολης | 4η Θέση | — |
| 8 | Α.Ο. Τρίτων Ηρακλείου | 5η Θέση | — |
RANKING ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
| Θέση | Σύλλογος | Τίτλοι / Καλύτερο Πλασάρισμα | Κριτήριο Διαχωρισμού (Tiebreaker) |
| 1 | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 3 Τίτλοι | — |
| 2 | Α.Ο. Ωκεανός | 1 Τίτλος | + 2 φορές 2ος (2020, 2024) |
| 3 | Πανιώνιος Γ.Σ. Σμύρνης | 1 Τίτλος | + 1 φορά 2ος (2026) |
| 4 | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 1 Τίτλος | + 1 φορά 3ος (2020) |
| 5 | Ο.Φ.Η. | 3η Θέση | — |
| 6 | Ε.Α.Τ. «Αλέξανδρος» | 5η Θέση | — |
| 7 | Ν.Ο. Βόλου & Αργοναύτες | 6η Θέση | — |
RANKING ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Θέση | Σύλλογος | Τίτλοι / Καλύτερο Πλασάρισμα | Κριτήριο Διαχωρισμού (Tiebreaker) |
| 1 | Α.Ο. Ωκεανός | 2 Τίτλοι | + 1 φορά 2ος (2026) |
| 2 | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 2 Τίτλοι | Χωρίς άλλη θέση στο βάθρο των Γυναικών |
| 3 | Γ.Σ. Ηλιούπολης | 1 Τίτλος | — |
| 4 | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 1 Τίτλος | — |
| 5 | Πανιώνιος Γ.Σ. Σμύρνης | 3η Θέση | — |
| 6 | Ν.Ο. Αλεξανδρούπολης | 4η Θέση | — |
| 7 | Ν.Ο. Ιτέας | 8η Θέση | — |
*Στις ηλικιακές κατηγορίες ανδρών-γυναικών ο Παναθηναϊκός βρίσκεται χαμηλά περίπου στην 18η θέση με βάση μόνο τις συμμετοχές του.








