Κερδίζει τις εντυπώσεις το κολυμβητικό τμήμα του Παναθηναϊκού στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Μάστερ που διεξάγεται στην Τρίπολη και είναι φαβορί για την κατάκτηση του.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των «πράσινων» αθλητών και αθλητριών:

1η Υβόννη Πέννα  400μ. μικτή ατομική 35-39

1ος Νίκος Κουρλιούρος 400μ. μικτή ατομική 35-39

2ος Αρτέμης Δαρζέντας  400μ. μικτή ατομική 40-44

1η Κατερίνα Σάπαρη 800μ. ελεύθερο  25-29

1η Ιωάννα Σερβού  800μ. ελεύθερο 40-44

1ος  Δημήτρης Γκότζιας, 2ος Ξενοφών Καρούντζος  25-29 1500μ. ελεύθερο

1ος Βασίλης Δεμέτης, 3ος  Λάμπρος Καρούντζος 1500 ελεύθερο 35-39

1ος Ηλίας Ρίζος 1500 μ. ελεύθερο 55-59

1ος ΠΑΟ 4Χ50 MIXED Κατηγορία Β και Κατηγορία Δ

1η Υβόννη Πέννα 50μ. ύπτιο 35-39

1η Κυριακή Κεφαλέα  50μ. ύπτιο 55-59

2ος Δημήτρης Σουρμελής 50μ.  Ύπτιο 25-29, 3ος  Γιώργος Παπαδημητρίου

1ος Αρτέμης Δαρζέντας 50μ. ύπτιο   40-44

1η Κατερίνα Σάπαρη 400μ. ελεύθερο 25-29

1η Ιωάννα Σερβού  400μ. ελεύθερο 40-44

1ος Δημήτρης Γκοτζιάς, 2ος Γιώργος Παπαδημητρίου, 3ος Ξενοφών Καρούντζος 400μ. ελεύθερο 25-29

1ος Βασίλης Δεμέτης 400μ. ελεύθερο 35-39

3ος Ηλίας Ρίζος  400μ. ελεύθερο 55-59

1ος Αντώνης Τσώνος 400μ. ελεύθερο 60-64

1η Κυριακή Κεφαλέα  50μ. ύπτιο 55-59

2ος Δημήτρης Σουρμελής, 3ος  Γιώργος Παπαδημητρίου 50μ. ύπτιο 25-29

2ος Δημήτρης Σουρμελής, 3ος  Σοφοκλής Πολίτης  50μ. πεταλούδα άνδρες 25-29

2ος Λάμπρος Καρούντζος, 3ος  Μιχαήλ Γεωργιόπουλος  50μ. πεταλούδα  35-39

2ος Κοσμάς Κουρής, 3ος  Αρτέμης Δαρζέντας  50μ. πεταλούδα 40-44

1ος Αντώνης Τσώνος 50μ. πεταλούδα 60-64

1η Κυριακή Κεφαλέα 50μ. πεταλούδα  55-59

1ος Ξενοφών Καρούντζος 200μ  πρόσθιο 25-29

1ος Νίκος Κουρλιούρος 200μ. πρόσθιο 35-39

1ος Πέτρος Γρηγοράκης, 2ος Ηρακλής Παπαδόπουλος, 3ος Οδυσσέας Μαρίνος  200μ. πρόσθιο 45-49

2ος Γιώργος Παπαδημητρίου  200μ. μικτή ατομική   25-29

1ος Βασίλης Δεμέτης 1ος , 2ος Νίκος Κουρλιούρος 200μ. μικτή ατομική 35-39

1ος Κοσμάς Κουρής, 2ος Αρτέμης Δαρζέντας  200μ. μικτή ατομική

1η Κατερίνα Σάπαρη 200μ. μικτή ατομική 25-29

1η Υβόνη Πέννα 200μ. μικτή ατομική 35-39

1η Κυριακή Κεφαλέα  200μ. μικτή ατομική  55-59

1ος Δημήτρης Γκοτζιάς  200μ. ελεύθερο  25-29

2ος Κώστας Βατικιώτης, 3ος  Μιχάλης Γεωργιόπουλος  200μ. ελεύθερο 35-39

3ος Νήφων Παπουρτζής  200μ. ελεύθερο 40-44

1ος Ηλίας Ρίζος  200μ. ελεύθερο  55-59

2ος Αντώνης Τσώνος  200μ. ελεύθερο 60-64

2η Θεοδώρα Λύκου 200μ ελεύθερο 30-34

1η Ιωάννα Σερβού 200μ. ελεύθερο 40-44

4Χ50 ελεύθερο ανδρών 1ος ΠΑΟ Κατηγορίες Α, Β,Γ,Δ

4Χ50 ελεύθερο γυναικών 1ος ΠΑΟ Κατηγορία Β΄